-
Greg Blades1Layanan terbaik, harga terbaik. 2Semoga kita bisa melakukan lebih banyak bisnis di masa depan bersama. 3Karena pelayananmu sangat baik, aku akan menyebarkan kabar baik tentang Xixian Forward di antara persaudaraan CJ-6 Nanchang. -
Arshad Saleem1.Aku tidak akan menghubungi perusahaan langsung, Anda akan menjadi sumber saya di Cina. 2Kalian luar biasa, kami memiliki kolaborasi yang sangat lancar dan sukses.
FW-TS01 Thermal Imaging Sights Layar OLED 1024×768 Untuk Berburu Malam Hari Dan Aplikasi Keamanan
| Jarak Deteksi | 500m-2400m | Tipe Tampilan | CINA |
|---|---|---|---|
| Ketepatan | ≥ 98% | Akurasi pengukuran jarak | ± 2 m |
| NETD | ≤ 40 mk | ||
| Menyoroti | Aplikasi Keamanan Polisi Pencitraan Termal,Perburuan Malam Pemandangan Pencitraan Termal,1024×768 OLED Display Thermal Imaging Sights |
||
Deskripsi Teropong pencitraan termal FW-TS01
Teropong pencitraan termal inframerah seri TS adalah produk pencitraan termal inframerah yang dirancang untuk pengamatan dan penargetan di malam hari. Produk ini memiliki keunggulan gambar yang jernih, ukuran kecil, konsumsi daya rendah, keandalan tinggi, kemampuan beradaptasi lingkungan yang kuat, dan ketahanan benturan; pemasangan yang mudah dan pengoperasian yang sederhana, cocok untuk berburu malam, olahraga luar ruangan, dan tujuan lainnya.
Spesifikasi Teropong pencitraan termal FW-TS01
| Jenis Detektor | Bidang Fokus Inframerah Tanpa Pendingin Oksida Vanadium | |
| Resolusi | 384×288 | |
| Pita kerja | 8 μm ~ 14 μm | |
| Ukuran piksel | 12 μm | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
| Laju bingkai gambar | 50Hz | |
| Lensa inframerah | 35mm F1(25mm F1 ,50mm F1 dapat dipilih) | |
| FOV | 10.5° ×7.9° (25mm) | |
| 7.5° ×5.6° (35mm) | ||
| 5.3° ×3.9° (50mm) | ||
| Mode Tampilan | Monokuler OLED warna 0,39 inci, 1024×768 | |
| Penyesuaian penglihatan | -8~+3 | |
| Pupil keluar | 38mm | |
| Jarak deteksi | dewasa tegak | 1000m(25mm)/1450m(35mm)/2000m(50mm) |
| truk sedang | 2400m(25mm)/3400m(35mm)/4800m(50mm) | |
| Jarak identifikasi | dewasa tegak | 500m(25mm)/730m(35mm)/1000m(50mm) |
| truk sedang | 1200m(25mm)/1700m(35mm)/2400m(50mm) | |
| Warna | Hitam panas / Putih panas / Warna palsu | |
| Amplifikasi Elektronik | 1×/2×/4× | |
| Gambar-dalam-Gambar | YA | |
| WIFI | Mendukung transmisi gambar | |
| Mode catu daya | Baterai CR123A, 4 buah | |
| Waktu operasi baterai | ≥ 4 jam | |
| Kapasitas | 64G(Maks 512GB) | |
| Antarmuka pemasangan | Rel Picatinny | |
| Berat | ≤ 650 g (termasuk baterai) | |
| Ukuran | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
| Antarmuka listrik | Tipe-C, mendukung catu daya, output video analog, dan manajemen media | |
| Guncangan mekanis | ≤ 1000g | |
| Suhu operasi | -20°C ~ + 55°C | |
| Suhu penyimpanan | -40°C ~ + 70°C | |
![]()
![]()

