Semua produk
-
Greg Blades1Layanan terbaik, harga terbaik. 2Semoga kita bisa melakukan lebih banyak bisnis di masa depan bersama. 3Karena pelayananmu sangat baik, aku akan menyebarkan kabar baik tentang Xixian Forward di antara persaudaraan CJ-6 Nanchang. -
Arshad Saleem1.Aku tidak akan menghubungi perusahaan langsung, Anda akan menjadi sumber saya di Cina. 2Kalian luar biasa, kami memiliki kolaborasi yang sangat lancar dan sukses.
Monokular Pencitraan Termal FW-XF7U dengan Jarak Deteksi 1000m-9600m, Tampilan OLED 1920x1080, dan Daya Tahan Baterai >5.5 jam
Detail produk
| Jarak Deteksi | 1000m-9600m | Tipe Tampilan | 1920x1080 OLED |
|---|---|---|---|
| Baterai | > 5.5H | Panjang gelombang | 1535nm |
| Jangkauan | 30m ~ 3 km, ± 2m (mobil ukuran menengah) | Akurasi Posisi | 5m (CEP), 10m (PE) |
| Menyoroti | Instrumen pengamatan multifungsi,Instrumen pengamatan sistem bantuan mengarahkan,Instrumen pengamatan pengintaian penglihatan malam inframerah |
||
Deskripsi Produk
FW-XF7U Sistem Bantuan Sasaran InfraMerah Instrumen Observasi Multifungsi Pengintaian Malam
FW-XF7U Aim Assist System mengintegrasikan pencitraan inframerah, pencitraan visual, jarak laser, posisi dan orientasi, dan teknologi pengukuran meteorologi.Algoritma balistiknya memungkinkan kemampuan penargetan di semua cuaca., pengumpulan data meteorologi terkait berburu secara real time, dan perhitungan balistik yang tepat untuk meningkatkan akurasi berburu.
Fitur Utama
- Pencitraan termal inframerah canggih dengan detektor UFPA
- Pencitraan CMOS dengan resolusi tinggi
- Pengukuran jarak laser presisi
- Posisi multi-sistem (BeiDou/GPS/GLONASS)
- Pengukuran parameter meteorologi yang komprehensif
- Masa pakai baterai yang panjang dengan catu daya ICR 18650
- Peringkat perlindungan IP67 yang kokoh
- Rentang suhu operasi yang luas (-40°C sampai +60°C)
Spesifikasi Teknis
| Pencitraan Termal InfraMerah | ||
|---|---|---|
| Detektor | UFPA, 640*512, 12 μm | |
| NETD | ≤ 40 mK | |
| Lensa inframerah | 50mm F1, 8,8° * 7° | |
| Jangkauan | ≥ 2,5 km (mobil), ≥ 1,0 km (orang) | |
| Cahaya yang Terlihat | ||
| Detektor | CMOS 1920*1080, 1/2.8 | |
| Resolusi | 1350 * 1080 | |
| Lensa | WFOV 40° * 32°, NFOV 0,35° * 0,28° | |
| Jangkauan | ≥ 9,5km (mobil), ≥ 4km (orang) | |
| Pengukuran Jarak Laser | ||
| Panjang gelombang | 1535nm | |
| Jangkauan pengukuran | 30m~3Km, ±2m (mobil ukuran menengah) | |
| Posisi dan Orientasi | ||
| Model | BeiDou/GPS/GLONASS | |
| Keakuratan posisi | 5m (CEP), 10m (PE) | |
| Keakuratan posisi target | ≤ 20m@1Km | |
| Keakuratan sudut posisi | 0.1° (RMS) ketinggian / 0,2° (RMS) azimuth | |
| Koreksi deklinasi magnetik | Identifikasi otomatis deklinasi magnetik lokal | |
| Sifat Fisik | ||
| Ukuran | 210mm*178mm*75mm (L*W*H) | |
| Berat badan | ≤ 1,75 Kg (termasuk baterai) | |
| Tingkat perlindungan | IP67 | |
| Suhu operasi | -40°C ~ +60°C | |
Rekomendasi Produk

