-
Greg Blades1Layanan terbaik, harga terbaik. 2Semoga kita bisa melakukan lebih banyak bisnis di masa depan bersama. 3Karena pelayananmu sangat baik, aku akan menyebarkan kabar baik tentang Xixian Forward di antara persaudaraan CJ-6 Nanchang.
-
Arshad Saleem1.Aku tidak akan menghubungi perusahaan langsung, Anda akan menjadi sumber saya di Cina. 2Kalian luar biasa, kami memiliki kolaborasi yang sangat lancar dan sukses.
FW-TS03 Tampilan Pencitraan Termal Kecepatan Tinggi Untuk Perburuan Malam Dan Keamanan Polisi

Contact me for free samples and coupons. Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xJarak deteksi | 500m-2400m | Tipe tampilan | 1024 × 768 OLED |
---|---|---|---|
Keakuratan | ≥ 98% | Akurasi pengukuran jarak | ± 2 m |
BERSIH | ≤ 40 mk | ||
Menyoroti | 2m Jarak Pengukuran Pencitraan Termal,Perburuan Malam Pemandangan Pencitraan Termal,Tampilan Pencitraan Termal Keamanan Polisi |
Deskripsi dariFW-TS03 Penunjuk gambar termal
Skala thermal imaging infrared seri TS adalah produk thermal imaging infrared yang dirancang untuk pengamatan malam dan penargetan.konsumsi daya rendah, keandalan tinggi, kemampuan beradaptasi lingkungan yang kuat dan ketahanan dampak; pemasangan mudah dan pengoperasian sederhana, cocok untuk berburu malam, olahraga di luar ruangan dan tujuan lainnya.
SpesifikasiFW-TS03 Penunjuk gambar termal
Jenis detektor | Pesawat fokus inframerah yang tidak didinginkan dengan vanadium oxide | |
Resolusi | 640×512 | |
Band kerja | 3μm ~ 5μm | |
Ukuran piksel | 12 μm | |
NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
Tingkat frame gambar | 50Hz | |
Lensa inframerah | 35mm F1 ((25mm F1, 50mm F1 dapat memilih) | |
FOV |
12.5 ° × 10 ° (35mm)
|
|
80,8 ° × 7 ° (50mm)
|
||
Mode Tampilan | Monocular 0,39 inci warna OLED, 1024×768 | |
Pengaturan penglihatan | -8~+3 | |
Pupil keluar | 38 mm | |
Jarak deteksi | orang dewasa tegak | 1000m ((25mm)/1450m ((35mm)/2000m ((50mm) |
truk menengah | 2400m ((25mm) / 3400m ((35mm) / 4800m ((50mm) | |
Jarak identifikasi | orang dewasa tegak | 500m ((25mm)/730m ((35mm)/1000m ((50mm) |
truk menengah | 1200m ((25mm)/1700m ((35mm)/2400m ((50mm) | |
Warna | Hitam panas / Putih panas / warna palsu | |
Amplifikasi Elektronik | 1 × 2 × 4 × | |
Gambar-dalam-Gambar | Ya. | |
WIFI | Mendukung transmisi gambar | |
Mode pasokan listrik | Baterai CR123A, 4 pcs | |
Waktu operasi baterai | ≥ 4 jam | |
Kapasitas | 64G ((Max 512GB) | |
Antarmuka pemasangan | Picatinny Rail | |
Berat badan | ≤ 650 g (termasuk baterai) | |
Ukuran | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
Antarmuka listrik | Tipe-C, mendukung catu daya, output video analog dan manajemen media | |
Kejut mekanik | ≤ 1000 g | |
Suhu operasi | -20°C ~ + 55°C | |
Suhu penyimpanan | -40°C ~ + 70°C |
000000000000000000000000000000000000000000