-
Greg Blades1Layanan terbaik, harga terbaik. 2Semoga kita bisa melakukan lebih banyak bisnis di masa depan bersama. 3Karena pelayananmu sangat baik, aku akan menyebarkan kabar baik tentang Xixian Forward di antara persaudaraan CJ-6 Nanchang.
-
Arshad Saleem1.Aku tidak akan menghubungi perusahaan langsung, Anda akan menjadi sumber saya di Cina. 2Kalian luar biasa, kami memiliki kolaborasi yang sangat lancar dan sukses.
FW-A01 Multifungsi Infrared Thermal Imager 180mm × 65mm × 53mm IP67 Bubuk / Waterproof Tidak ada beban Lebih tepat

Contact me for free samples and coupons. Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDust/water proof (Buktinya debu/buktinya air) | IP67 | Suhu operasi | -40℃~+50℃<90%RH |
---|---|---|---|
Berat badan | ≤450g | Dimensi | 180mm×65mm×53mm |
amplifikasi elektron | ×1,×2,×4,×8 | Tingkat frame | 50FPS |
Menyoroti | IP67 Water Proof Thermal Imager yang tahan debu,Waterproof Multifunction Infrared Thermal Imager,180mm × 65mm × 53mm Thermal Imager |
Deskripsi dariFW-A01 Multifunction Infrared Thermal Imager Tidak ada beban Lebih tepat
Fitur dariFW-A01 Multifunction Infrared Thermal Imager Tidak ada beban Lebih tepat
- High Resolution 384 × 288,12μm sensitivitas tinggi detektor vanadium oxide tidak didinginkan
-
Dukungan Teknologi kalibrasi Shutter
- Waktu siaga ekstra panjang dari baterai tunggal > 8 jam
-
NETD<35mk@F1.0,25°C
-
Output gambar real-time, dukungan output video analog CVBS, tampilan eksternal
-
Pencari adalah warna 0,39 inci OLED
-
Kemampuan beradaptasi yang kuat terhadap lingkungan, ketahanan kelelahan termal yang tinggi, ketahanan kelelahan getaran
- Mendukung fungsi penyesuaian gambar yang kaya, mendukung fungsi menu
-
Tersedia dalam 25 mm, 35 mm, dan 50 mm
-
Dapat mengganti baterai, mendukung pengisi daya USB-C catu daya
-
8x digital zoom
-
Berbagai jenis penjepit adalah opsional, cocok untuk semua jenis kereta api panduan arus utama
-
Pembuatan baja ringan dengan teknologi CNCGht badan padat, kinerja disipasi panas yang sangat baik
SpesifikasiFW-A01 Multifunction Infrared Thermal Imager Tidak ada beban Lebih tepat
Model | |||
Detektor | |||
Jenis detektor | Detektor Vanadium Oxide yang tidak didinginkan | ||
Spektral | 8 ~ 14 μm | ||
NETD | < 35mk ((@ 25°C, F#=1.0) | ||
Resolusi | 384×288 | ||
Tingkat frame | 50 fps | ||
Ukuran piksel | 12 μm | ||
Lensa | |||
Panjang fokus | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
FOV | 100,6° × 7,9° | 7.5° × 5.7° | 5.3°×4.0° |
Digital Zoom | ×2 | ×3 | ×4 |
Fokus | Fokus manual | ||
Tampilan | |||
Layar | 1024×768,0.39 inci, layar OLED | ||
Format output video | CVBS | ||
Video eksternal | Dukungan | ||
Parameter gambar | |||
Cara koreksi | Koreksi latar belakang | ||
Koreksi ketidakseragaman | Teknik kalibrasi shutter | ||
Luminance | Dukungan | ||
Rasio kontras | Dukungan | ||
Peningkatan detail gambar | Dukungan | ||
Modus AGC | Otomatisitas | ||
Pengurangan kebisingan | Dukungan | ||
Amplifikasi elektron | ×1, ×2, ×4, ×8 | ||
Mode warna palsu | Putih Panas, Hitam Panas, Merah Panas, Fusion mode | ||
Perbaikan tempat yang buruk | Dukungan | ||
Antarmuka output video | Tipe-C | ||
Waktu penarikan awal | < 5S | ||
Parameter Simpan | Dukungan | ||
Kursor silang | ≥ 5 | ||
Menu | Dukungan | ||
Sumber Daya | |||
Jenis Baterai | Baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang ((18500×1) | ||
Waktu Kerja | Waktu kerja terus-menerus dari baterai tunggal lebih dari 8 jam, dan baterai dapat diganti | ||
Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan | |||
Suhu operasi | -40°C~60°C, <90%RH | ||
Dust/water proof (Buktinya debu/buktinya air) | IP67 | ||
Karakteristik fisik | |||
Berat badan | ≤ 450 g | ||
Dimensi | 180mm × 65mm × 53mm | ||
Isi kemasan | |||
Fitting standar | Mainframe×1, Tas Portable×1, Orbit×1, Pengisi daya×1, Baterai×2, Manual instruksi×1, Kartu garansi×1, Kit pembersih×1 | ||
Jangkauan Pengakuan/Jangkauan Deteksi | |||
Orang-orang | R: 1300m D: 520m |
R: 1600m |
R: 1900m |
Babi/rusa | R: 1144m D: 458m |
R: 1472m |
R: 1672m |
Kelinci | R: 345m D: 138m |
R: 405m D: 162m |
R: 487m D: 195m |
Ayam | R: 247m D: 99m |
R: 302m D: 121m |
R: 356m D: 143m |
Burung Sparrow |
R: 123m |
R: 167m |
R: 195m |